Zu den aktuellen Reiseinfos
Florida: November – März
Kalifornien: März – Oktober
nördliche Ostküste: Mai – Oktober
Mittlerer Westen: April, Mai oder September – November
Florida: Dezember – April
Kalifornien: Mai – Oktober
Nördliche Ostküste: Oktober – Februar
Florida: Mai – Oktober
Kalifornien: November – März
nördliche Ostküste: Mai – August
Urlaubsklima New York
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 3 | 5 | 10 | 16 | 22 | 27 | 30 | 29 | 25 | 19 | 12 | 6 |
🌡Tiefsttemperatur | -4 | -3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 20 | 20 | 16 | 10 | 5 | -1 |
🌊Wassertemperatur | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | 22 | 23 | 21 | 17 | 11 | 6 |
☀ Sonnenstunden | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
☔ Regentage | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 |
Urlaubsklima Miami
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 26 | 24 |
🌡Tiefsttemperatur | 16 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 |
🌊Wassertemperatur | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 | 22 |
☀ Sonnenstunden | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
☔ Regentage | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 16 | 18 | 15 | 8 | 7 |
Urlaubsklima San Francisco
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 21 | 20 | 17 | 14 |
🌡Tiefsttemperatur | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 |
🌊Wassertemperatur | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 |
☀ Sonnenstunden | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
☔ Regentage | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 |
Urlaubsklima Las Vegas
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 14 | 17 | 20 | 25 | 31 | 38 | 41 | 40 | 35 | 28 | 20 | 14 |
🌡Tiefsttemperatur | 1 | 4 | 7 | 10 | 16 | 21 | 25 | 23 | 19 | 12 | 6 | 1 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
☔ Regentage | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |