Spanien

Zu den aktuellen Reiseinfos

Urlaubsklima Málaga

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
🌡Höchsttemperatur 17 17 18 21 23 27 29 30 27 23 20 17
🌡Tiefsttemperatur 8 8 11 13 15 19 21 22 20 16 12 10
🌊Wassertemperatur 15 14 14 15 17 18 21 24 25 24 21 18
☀  Sonnenstunden 6 6 6 8 10 11 11 11 11 7 6 5
☔           Regentage 6 6 7 6 4 1 0 1 2 5 7 7

Urlaubsklima Balearen

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
🌡Höchsttemperatur 14 15 17 19 22 26 29 29 27 23 18 15
🌡Tiefsttemperatur 6 6 8 10 13 17 20 20 18 14 10 8
🌊Wassertemperatur 14 13 14 15 17 21 24 25 24 21 18 15
☀  Sonnenstunden 5 6 6 8 10 10 11 11 8 6 6 5
☔           Regentage 8 6 8 5 5 3 1 3 6 9 8 9

Urlaubsklima Kanaren

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
🌡Höchsttemperatur 19 19 20 21 23 24 27 27 26 24 21 19
🌡Tiefsttemperatur 12 12 13 13 15 16 19 19 18 17 15 13
🌊Wassertemperatur 18 18 17 17 18 20 21 22 22 22 20 19
☀  Sonnenstunden 6 7 7 8 9 10 11 11 8 7 6 5
☔           Regentage 7 5 4 2 1 0 0 0 0 4 5 7