Zu den aktuellen Reiseinfos
Hochland: Mai – Oktober
Küstenregion: Dezember – Mai
Amazonas: Mai – September
Galapagos: Ganzjährig
Juli- September
Nordküste: Dezember – Mai
Gebirge: Februar – Mai und Oktober – November
Urlaubsklima Quito
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
🌡Tiefsttemperatur | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
☔ Regentage | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 9 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 8 |
Urlaubsklima Galapagos Inseln
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
🌡Tiefsttemperatur | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 |
🌊Wassertemperatur | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
☀ Sonnenstunden | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
☔ Regentage | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Urlaubsklima Guayaquil
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
🌡Tiefsttemperatur | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
🌊Wassertemperatur | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
☀ Sonnenstunden | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
☔ Regentage | 12 | 14 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |