Zu den aktuellen Reiseinfos
ganzjähriges Reiseziel:
nördliche Küste: Juli – Dezember
Amazonasregion: Juni – Oktober
Südküste: Dezember – Juni
Pantanal: April – September
Mai – September
Amazonasbecken: 1-2h pro Tag
Ostküste: November – Februar
Oktober – April
Ostküste: März – August
Urlaubsklima Rio de Janeiro
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 |
🌡Tiefsttemperatur | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 |
🌊Wassertemperatur | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
☀ Sonnenstunden | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
☔ Regentage | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Urlaubsklima Manaus
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 |
🌡Tiefsttemperatur | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
☔ Regentage | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 |
Urlaubsklima Foz do Iguazù
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 31 | 31 | 31 | 28 | 24 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 |
🌡Tiefsttemperatur | 22 | 21 | 21 | 18 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
☔ Regentage | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Urlaubsklima Salvador de Bahia
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
🌡Tiefsttemperatur | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
🌊Wassertemperatur | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
☀ Sonnenstunden | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
☔ Regentage | 12 | 14 | 16 | 21 | 23 | 24 | 25 | 22 | 15 | 11 | 9 | 10 |