Zu den aktuellen Reiseinfos
Urlaubsklima Estland
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | -4 | -4 | 0 | 8 | 14 | 19 | 20 | 20 | 15 | 10 | 3 | -1 |
🌡Tiefsttemperatur | -10 | -11 | -7 | 0 | 5 | 10 | 12 | 11 | 9 | 4 | -1 | -7 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
☔ Regentage | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
Urlaubsklima Lettland
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | -4 | -3 | 2 | 10 | 16 | 21 | 22 | 21 | 17 | 11 | 4 | -2 |
🌡Tiefsttemperatur | -10 | -10 | -7 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 4 | -1 | -7 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 |
☔ Regentage | 19 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
Urlaubsklima Litauen
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | -3 | -2 | 3 | 11 | 18 | 22 | 23 | 22 | 18 | 11 | 4 | -1 |
🌡Tiefsttemperatur | -8 | -8 | -4 | 2 | 7 | 11 | 13 | 12 | 9 | 4 | -1 | -5 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 |
☔ Regentage | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 |