Zu den aktuellen Reiseinfos
Norden: Mai – September
Buenos Aires: Frühling und Herbst
Patagonien und Feuerland: Dezember – Februar (sehr windig und kühl)
Skisaison: Juli – September (Mendoza)
April – November
Dezember – März
Urlaubsklima Buenos Aires
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 30 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 |
🌡Tiefsttemperatur | 20 | 19 | 17 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 |
🌊Wassertemperatur | 22 | 23 | 21 | 19 | 15 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 21 |
☀ Sonnenstunden | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
☔ Regentage | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Urlaubsklima Iguazù
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 33 | 33 | 32 | 29 | 25 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 |
🌡Tiefsttemperatur | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
☔ Regentage | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 |
Urlaubsklima Ushuaia
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 |
🌡Tiefsttemperatur | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
☔ Regentage | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
Urlaubsklima Mendoza
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 30 | 29 | 26 | 22 | 18 | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 29 |
🌡Tiefsttemperatur | 18 | 17 | 15 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
☔ Regentage | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |