
Peru
- Home
- »Südamerika
- »Peru
Zwischen Inkas und Alpakas
Peru ist nicht nur die Inka-Kultur der Ruinenstadt von Machu Picchu. Geprägt wird das Landschaftsbild von schneebedeckten Anden mit über 6000 Meter hohen Gipfeln, seiner facettenreichen Pazifikküste, dem malerischen Titicacasee, abenteuerlichen Amazonasgebiet im Osten und dem kargen Altiplano Hochland im Südosten. Koloniale Städte wie Cusco und Arequipa mit ihren bundgekleideten, herzlichen Menschen laden zum flanieren ein.

Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Tiefland: Mai – September
- Pazifik: Dezember – April
- Anden: Mai – September (sehr trocken)
- Regenwald: ganzjährig
Trockenzeit
- Tiefland: Juni – September
- Pazifik: Oktober – April
Regenzeit
- Tiefland: Dezember – März
- Pazifik: Mai – September
Urlaubsklima Lima:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 25 | 26 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 23 |
Tiefsttemperatur | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 |
Wassertemperatur | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Sonnenstunden | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Regentage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Urlaubsklima Juliaca (Titicacasee):
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
Tiefsttemperatur | 5 | 5 | 4 | 3 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Wassertemperatur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonnenstunden | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Regentage | 19 | 18 | 18 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 16 |




