
Bolivien
- Home
- »Südamerika
- »Bolivien
Farbenfroh und artenreich
Ein absolutes Highlight einer Reise durch Bolivien ist der Salar de Uyuni, der größte Salzsee der Welt, sowie das beeindruckende Andenhochland rund um La Paz. Abenteuerliche Expeditionen führen durch den artenreichen Amazonas-Regenwald, während der Titicacasee und Wanderungen auf der Isla del Sol einzigartige Erlebnisse bieten. Herzliche Begegnungen mit farbenfroh gekleideten Einheimischen auf lebhaften Märkten, wie dem Sonntagsmarkt in Tarabuco, bereichern die Reise. Die Hauptstadt Sucre begeistert mit ihrem kolonialen Charme, und Potosí, einst die reichste Stadt Lateinamerikas, zeugt von einer glanzvollen Vergangenheit. La Paz, mit 4.100 Metern über dem Meeresspiegel, beeindruckt als höchstgelegener Regierungssitz der Welt.

Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Juni – September
- Regenzeit sollte man meiden
Trockenzeit
- Mai – Oktober
Regenzeit
- November – April
Urlaubsklima La Paz:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 |
Tiefsttemperatur | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Wassertemperatur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonnenstunden | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Regentage | 19 | 16 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 15 |
Urlaubsklima Santa Cruz de la Sierra:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
Tiefsttemperatur | 21 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Wassertemperatur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonnenstunden | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Regentage | 14 | 11 | 13 | 9 | 11 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 |




