Von Gletschern und Stränden - im Land der Kiwis
Das Sehnsuchtsziel schlechthin, strahlt mit wunderschöner Natur der Extraklasse. Wer diese lange Reise auf sich nimmt, sollte Zeit mitbringen, um die beeindruckenden Gefilde von Nord- sowie Südinsel entdecken zu können. Egal ob zu Fuß, im Mietwagen, Camper, Bus oder sogar per Helikopter sind die Naturschauspiele des Landes aus jedem Blickwinkel zu erkunden. Hier findet man Gletscher, Fjorde, Dschungel, Steppe, aktive Vulkane und spektakuläre Strände. Action kommt nicht zu kurz, wie z.B. bei einem Bungee Sprung aus über hundert Metern Höhe. Wer hierher eine Reise unternimmt wird unvergessliche Abenteuer erleben.

Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Dezember – Februar
- Wintersport: Juni – August
Trockenzeit
- Dezember – Februar/ März
Regenzeit
- Juni – August
- ganzjährig relativ gleichmäßiger Niederschlag
Urlaubsklima Auckland:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
Tiefsttemperatur | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
Wassertemperatur | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 |
Sonnenstunden | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Regentage | 10 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 17 | 15 | 12 |
Urlaubsklima Christchurch:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 21 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 |
Tiefsttemperatur | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 |
Wassertemperatur | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 |
Sonnenstunden | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Regentage | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |




