Alice Springs, Blue Mountains, Cairns, Down Under, Ebor Falls, Flat White, Great Barrier Reef, Hobart… In diesem riesigen Land findet man unendlich viele Landschaftsformen und Besonderheiten, wie der überwältigende Uluru, auch bekannt als „Ayers Rock“, so wie Fraser Island, die größte Sandinsel der Welt. Nicht zu vergessen die größte von Lebewesen geschaffene Struktur der Welt, die sogar vom Weltraum aus zu sehen ist – das Great Barrier Reef. Besondere Städte, wie Sydney und Melbourne sind zu den Naturgewalten Australiens ein schöner Ausgleich, wie auch Tierbegegnungen mit Kängurus oder Koalabären.
farbenfrohe landschaften und unvergleichliche naturwunder in down under
Reiseinspiration
Zu den aktuellen Reiseinfos
Outback/ Norden: April – Oktober
Süden: März, April und September – November
Outback/ Norden: Mai – Oktober
Süden: November – April
Zentralaustralien: ganzjährig sehr trocken
Outback/ Norden: November – April
Süden: Mai – Oktober
südliche Ostküste: ganzjährig Niederschläge
Urlaubsklima Sydney
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
🌡Tiefsttemperatur | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
🌊Wassertemperatur | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 |
☀ Sonnenstunden | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
☔ Regentage | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 |
Urlaubsklima Melbourne
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 26 | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
🌡Tiefsttemperatur | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
☔ Regentage | 9 | 8 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 |
Urlaubsklima Alice Springs
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 36 | 35 | 32 | 28 | 23 | 20 | 20 | 22 | 27 | 31 | 34 | 36 |
🌡Tiefsttemperatur | 21 | 21 | 18 | 13 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 |
🌊Wassertemperatur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
☀ Sonnenstunden | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
☔ Regentage | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Urlaubsklima Cairns
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 |
🌡Tiefsttemperatur | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
🌊Wassertemperatur | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
☀ Sonnenstunden | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
☔ Regentage | 14 | 15 | 17 | 15 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 |