Das Sultanat Oman versprüht einen Hauch von “Tausend und Einer” Nacht. In den vielen Siedlungen und Dörfern durch die farbenfrohen Souks spazieren und Jahrhunderte alte, orientalische Kultur erleben. Gigantische Moscheen und Paläste zeigen sich zwischen eindrucksvollen Berglandschaften, den weitläufigen Wadis und bezaubernden Oasen. Bei einer Rundreise lässt sich auch immer wieder das Meer mit seinem türkisblauen Wasser und einer einzigartigen Unterwasserwelt erblicken.
orientalische Stimmung in märchenhaften oasen

Reiseinspiration

Zu den aktuellen Reiseinfos
November – März
Norden: Mai – Oktober
Süden: Oktober – Januar
Norden: Dezember – Februar (geringer Niederschlag)
Süden: Juni – September
Urlaubsklima Maskat
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 24 | 24 | 27 | 31 | 36 | 37 | 35 | 33 | 33 | 33 | 29 | 26 |
🌡Tiefsttemperatur | 19 | 19 | 22 | 26 | 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 23 | 20 |
🌊Wassertemperatur | 24 | 24 | 24 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 |
☀ Sonnenstunden | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
☔ Regentage | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
💧relative Luftfeuchtigkeit | 73 | 74 | 69 | 66 | 59 | 73 | 78 | 82 | 75 | 71 | 70 | 71 |
Urlaubsklima Salala
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 28 | 27 | 29 | 31 | 30 | 28 |
🌡Tiefsttemperatur | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 |
🌊Wassertemperatur | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 |
☀ Sonnenstunden | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 |
☔ Regentage | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
💧relative Luftfeuchtigkeit | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 80 | 88 | 90 | 81 | 67 | 54 | 53 |
Urlaubsklima Zighy Bay
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
🌡Höchsttemperatur | 24 | 25 | 28 | 34 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 35 | 30 | 26 |
🌡Tiefsttemperatur | 16 | 16 | 19 | 24 | 28 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 21 | 17 |
🌊Wassertemperatur | 23 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 25 |
☀ Sonnenstunden | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
☔ Regentage | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
💧relative Luftfeuchtigkeit | 63 | 66 | 62 | 53 | 60 | 63 | 66 | 70 | 69 | 63 | 61 | 62 |