Das heilige Land
Ein Land, in dem die Kontraste zwischen Moderne und Kultur wohl nicht größer sein könnten. Zum einen fasziniert Israel durch die prägenden Traditionen der verschiedenen Weltreligionen, Christentum, Judentum und dem Islam. Jährlich reisen tausende Pilger nach Israel, um die biblischen Stätten, sowie Jerusalem, die Wiege des Christen- und Judentums zu bewundern. Zum anderen glänzt das Land durch die pulsierende Metropole Tel Aviv, der altertümlichen Architektur und den schönen Stränden, die einem gleich an drei Meeren geboten werden. Einmal das Gefühl der Schwerelosigkeit zu erleben, sollte man bei einem Badeausflug am Toten Meer nicht verpassen.

Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- März – Mai
- September, Oktober
- Badeurlaub: Juni – August
Trockenzeit
- April – Oktober
Regenzeit
- November – März
Urlaubsklima Tel Aviv:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 18 | 18 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 23 | 19 |
Tiefsttemperatur | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 19 | 15 | 11 |
Wassertemperatur | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 |
Sonnenstunden | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 |
Regentage | 13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
Urlaubsklima Eilat:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 21 | 23 | 26 | 31 | 35 | 38 | 40 | 39 | 37 | 33 | 27 | 22 |
Tiefsttemperatur | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 | 15 | 11 |
Wassertemperatur | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Sonnenstunden | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
Regentage | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |



