
Costa Rica
- Home
- »Mittelamerika / Karibik
- »Costa Rica
Pura Vida! Zwischen Dschungel, Faultieren und Vulkanen
Pura Vida ist das Lebensmotto der Ticos. Fröhlichkeit und Optimismus, die schönen Dinge des Lebens genießen, Glücklichsein. Sage und schreibe 28 Nationalparks bieten eine riesige Artenvielfalt an Flora und Fauna. Der Quezal, der berühmteste Vogel ist nur einer von über 900 Vogelarten. Über 420 Orchideenarten überraschen zwischen Pazifik und Karibik, und auf Abenteurer warten z.B. Vulkanhiking, MTB-Touren, Canyoning und Ziplining. Surfer toben sich auf der perfekten Welle aus und Naturliebhaber beobachten die Faultiere im Chillmodus.

Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Badeurlaub: Pazifik: Dezember – April Karibisches Meer: Januar – März
- Mai – Juni
- Surfurlaub: Regenzeit
Trockenzeit
- Dezember – April
Regenzeit
- Mai – November
Urlaubsklima Playa Hermosa:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 33 | 34 | 35 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 33 |
Tiefsttemperatur | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
Wassertemperatur | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 |
Sonnenstunden | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Regentage | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 17 | 13 | 15 | 20 | 18 | 9 | 3 |
relative Luftfeuchtigkeit | 67 | 64 | 63 | 65 | 77 | 83 | 80 | 82 | 89 | 86 | 81 | 74 |
Urlaubsklima San José:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 |
Tiefsttemperatur | 14 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 12 | 9 |
Wassertemperatur | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 |
Sonnenstunden | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Regentage | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 11 | 4 |
relative Luftfeuchtigkeit | 80 | 80 | 78 | 79 | 84 | 86 | 85 | 85 | 86 | 88 | 84 | 82 |




