Zwischen Europa und Asien
Viele, die an die Türkei denken, werden zuallererst die bekannten Badeorte Side und Antalya im Kopf haben. Allerdings hat das Land mit der vielfältigen Kultur, die bis in die Antike zurückreicht, so viel mehr zu bieten. Die Türkei grenzt an drei verschiedene Meere und verbirgt wunderschöne Highlights, wie die Metropole Istanbul, die antiken Ausgrabungsstätten im Westen und die Naturwunder in Kappadokien. Auch die Wanderwege mit unglaublichen Aussichten wie der Lykische Weg dürfen auf keinen Fall fehlen. Typisch Türkisch sind außerdem das Hamam, der National Tee „Cay“, süßes Baklava und die legendären Dolmus-Fahrten.
Angebote:
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Mai - Juni
- September - Oktober
Trockenzeit
- Mai - Oktober
Regenzeit
- November - April
Urlaubsklima Antalya:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 34 | 33 | 31 | 27 | 22 | 17 |
Tiefsttemperatur | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 19 | 23 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Wassertemperatur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Sonnenstunden | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 |
Regentage | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
Urlaubsklima Dalaman:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 30 | 32 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
Tiefsttemperatur | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 |
Wassertemperatur | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Sonnenstunden | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 |
Regentage | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 |




