Land der Superlative
Russland – fast 50 mal so groß wie Deutschland. Auf einer West- Ost Reise durchquert man im größten Land der Welt 11 Zeitzonen und drei Klimazonen. In der Hauptstadt Moskau findet man typisch russische Kultur, während St.Petersburg, auch bekannt als die Stadt der weißen Nächte, mit ihrer beeindruckenden Geschichte glänzt. Prunkvolle Sakralbauten, märchenhafte Parkanlagen, reich verzierte Paläste und beeindruckende Monumente schmücken die Metropolen Russlands. Weitere Highlights sind Sotschi als Olympia Austragungsort 2014, eine Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn, sowie das Symbol der Endlosen Weite, der Baikalsee.

Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Ganzjährig
Trockenzeit
- Mai - September
Regenzeit
- Oktober - April
Urlaubsklima Moskau:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | -7 | -6 | 0 | 9 | 17 | 22 | 24 | 22 | 16 | 8 | 0 | -5 |
Tiefsttemperatur | -14 | -14 | -9 | 0 | 6 | 10 | 12 | 11 | 6 | 1 | -5 | -10 |
Wassertemperatur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonnenstunden | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Regentage | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 |
Urlaubsklima Sankt Petersburg:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | -7 | -5 | 0 | 8 | 15 | 20 | 21 | 20 | 15 | 9 | 2 | -3 |
Tiefsttemperatur | -13 | -12 | -8 | 0 | 6 | 11 | 13 | 13 | 9 | 4 | -2 | -8 |
Wassertemperatur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonnenstunden | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Regentage | 21 | 18 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 |




