Kleines Land, große Vielfalt
Das Land der tausend Inseln lockt mit traumhaften Küstenabschnitten, glasklaren Seen, malerischen Dörfern und grünen Nationalparks. Mit mediterranem Klima, unberührter Natur und köstlichen Leckerbissen ist die Schönheit der Adria ein beliebtes Reiseziel. Einige der Highlights des Landes sind die beiden Nationalparks Plitvicer Seen und Krka, mediterrane Städte Dubrovnik, Split, Zadar oder Trogir, sowie schimmernde Inseln im Meer, wie z.B. Brac, Hvar, Losinj, Pag, usw. Auf einer Reise in Kroatien kann man von Inselhopping über entspannten Strandurlaub bis hin zu Action alles erleben.
Angebote:
****
****
****
****
****
Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Mai - Juni
- September - Oktober
Trockenzeit
- Juni - August
Regenzeit
- Oktober - Februar
Urlaubsklima Istrien:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 9 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | 18 | 13 | 11 |
Tiefsttemperatur | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 15 | 11 | 8 | 6 |
Wassertemperatur | 10 | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 12 |
Sonnenstunden | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 |
Regentage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 |
Urlaubsklima Dubrovnik:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Tiefsttemperatur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Wassertemperatur | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 |
Sonnenstunden | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 |
Regentage | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 16 | 15 |




