Im Land der Götter
Das Land ist von reicher Geschichte geprägt. In Athen, Olympia oder Thessaloniki kann man wortwörtlich auf göttlichen Spuren wandeln, wo auch das Olympische Feuer seinen Ursprung fand. Bei all den Mythen und Legenden glänzt Griechenland besonders mit seinen wunderschönen Inseln. Zu den Bekanntesten und Größten zählen Kreta, Rhodos, Kos, Korfu und Zakynthos. Hier wird man morgens mit einem freundlichen „Kalimèra“ begrüßt.Typisch griechische weiße Häuser mit blauen Fensterläden findet man besonders auf den Kykladen, wie Santorini, Mykonos und Naxos. Auch kulinarisch kann man hier einiges erleben, zum Beispiel ein typisches Gyros mit Tsatsiki!

Angebote:
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Ganzjährig
Trockenzeit
- Mai - Oktober
Regenzeit
- Oktober - Februar
Urlaubsklima Athen:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 33 | 33 | 29 | 24 | 19 | 15 |
Tiefsttemperatur | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 20 | 23 | 23 | 19 | 15 | 12 | 8 |
Wassertemperatur | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 |
Sonnenstunden | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 |
Regentage | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 |
Urlaubsklima Kreta:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 |
Tiefsttemperatur | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 |
Wassertemperatur | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 |
Sonnenstunden | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 |
Regentage | 14 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 |




