Das Land der Gegensätze
Eines der faszinierendsten Länder der Erde mit seinen prächtigen Palästen, spirituellen Orten und uralter Kultur – Indien ist pure Magie. Das weltberühmte Taj Mahal mit fast unwirklich schön scheinenden Marmor Fassaden gilt weltweit als Symbol für Unsterblichkeit und Liebe. Wenn die Gläubigen im Wasser beten, um Erlösung bitten und nebenan Menschen ihre letzte Ruhestätte in den heiligen Gewässern finden, erlebt man den Höhepunkt einer spirituellen Reise in diesem magischen Land.

Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Generell: Oktober – März
- Westküste: Oktober – Februar
- Ostküste: November – April
- Himalaya: Mai – September
Trockenzeit
- Oktober – Mai
- extreme Hitze: April und Mai
Regenzeit
- Juni – September
Urlaubsklima Mumbai:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 |
Tiefsttemperatur | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 |
Wassertemperatur | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 2 7 | 26 |
Sonnenstunden | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Regentage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 25 | 24 | 15 | 5 | 2 | 0 |
relative Luftfeuchtigkeit | 69 | 67 | 69 | 71 | 70 | 80 | 86 | 86 | 83 | 78 | 71 | 69 |
Urlaubsklima Neu-Delhi:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 21 | 24 | 31 | 36 | 41 | 39 | 36 | 34 | 34 | 34 | 29 | 23 |
Tiefsttemperatur | 7 | 9 | 14 | 20 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 | 18 | 11 | 8 |
Wassertemperatur | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 2 7 | 26 |
Sonnenstunden | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Regentage | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
relative Luftfeuchtigkeit | 57 | 51 | 36 | 27 | 28 | 45 | 67 | 72 | 62 | 44 | 41 | 56 |




