Eine Reise, farbig wie man sie sich nur vorstellen kann
Tunesien bietet reiche Vielfalt – von prächtigen Villen der Antike, heiligen Stätten des Islams bis zu raffinierten Wohnstätten der Berber. Das Land besticht durch seine wunderschönen Sandstrände, an denen man in herrlich verzierten Hotels schöne Badetage verbringen kann. Sogar Weingüter sind in Tunesiens Hinterland zu finden, so wie bunte Märkte mit Spezialitäten und handgemachten Souvenirs aus Olivenholz.

Angebote:
****
****
****
Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Norden: März – Juni, September und Oktober
- Badeurlaub: Mai – Oktober
Trockenzeit
- Mai - September
Regenzeit
- Oktober - April
Urlaubsklima Djerba:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 23 | 18 |
Tiefsttemperatur | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 21 | 18 | 13 | 9 |
Wassertemperatur | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 20 | 18 |
Sonnenstunden | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Regentage | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 |
relative Luftfeuchtigkeit | 64 | 66 | 61 | 60 | 60 | 64 | 63 | 66 | 67 | 62 | 60 | 60 |
Urlaubsklima Tunis:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 20 | 16 |
Tiefsttemperatur | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 20 | 16 | 12 | 8 |
Wassertemperatur | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 |
Sonnenstunden | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Regentage | 13 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 |
relative Luftfeuchtigkeit | 81 | 78 | 77 | 77 | 72 | 69 | 67 | 69 | 74 | 77 | 81 | 80 |




