Wo die Zitronen blühen
Der italienische “Stiefel” überzeugt mit seiner unendlichen Vielfalt in Kulinarik, Kultur und Natur. Von der Bergwelt der Apenninen über Zitronen- und Zypressenhaine zu den Traumstränden der Mittelmeer- und Adriaküste, bis zum atemberaubenden Vulkan Ätna auf Sizilien. Bei solch einer Auswahl an Naturhighlights wird jeder Geschmack getroffen. Zwischen diesen facettenreichen Landschaften liegen kulturelle Städte wie Rom, Florenz oder Neapel. Hier wird die Dolce Vita, das süße Leben, durch den genussvollen Lebensstil der Italiener deutlich.

Angebote:
****
****
****
****
****
****
****
****
Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Mai - Juni
- September - Oktober
Trockenzeit
- Juni - August
Regenzeit
- Oktober - Februar
Urlaubsklima Toskana:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 11 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 16 | 12 |
Tiefsttemperatur | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 11 | 7 | 4 |
Wassertemperatur | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 |
Sonnenstunden | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Regentage | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 |
Urlaubsklima Sizilien:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 25 | 21 | 17 |
Tiefsttemperatur | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 12 | 9 |
Wassertemperatur | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 |
Sonnenstunden | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Regentage | 12 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 |




