Karibik
...
Angebote:
****
****
****
Unsere Reisetipps:
Wird geladen...
viele weitere Termine und Touren gibt´s natürlich bei BoTravel!
Tagesaktuelle Informationen
Hier finden Sie stets die neuesten Informationen zu Einreise-, Visa- und Impfanforderungen für deutsche Staatsbürger an Ihrem Reiseziel. Die Daten werden fortlaufend aktualisiert und können sich täglich ändern.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen personalisierten Link von uns.
Empfohlene Reisezeit
- Oktober – April
Trockenzeit
- Ganzjährig
Regenzeit
- Kein nennenswerter Regen
Urlaubsklima Hurghada:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchsttemperatur | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 |
Tiefsttemperatur | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 |
Wassertemperatur | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 |
Sonnenstunden | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Regentage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
relative Luftfeuchtigkeit | 53 | 51 | 51 | 52 | 51 | 52 | 54 | 52 | 54 | 55 | 56 | 54 |




